Data Korea

DATA PAITO RESULT KOREA POOLS

TAHUN 2010
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
8922 3558 5193 9986 4990 5360 0757
6112 4616 8413 6457 4357 8877 5336
0296 0278 0214 8885 2981 2550 9009
8073 4811 1891 5798 4898 8207 0606
9103 1708 5839 2772 8882 9191 4414
5037 5620 4998 4060 8038 5035 2959
3349 8465 8395 2967 9935 1719 8502
1461 6840 5234 1253 2529 4325 2385
2848 9658 7429 7048 2636 8094 9112
8770 1558 7832 9004 8580 6238 7221
7830 5405 8680 7213 7406 3120 1613
6217 6296 8234 9437 5599 1071 8175
4814 5783 3214 0239 0865 2998 1641
1112 9013 6628 0826 7070 2430 7220
4599 4772 5126 5088 5515 2676 6655
9540 9894 3102 2440 8767 8448 4906
9739 0301 2559 6775 9229 2152 6180
1164 2201 4535 3345 8826 3398 2237
1308 4011 9475 7605 9329 0257 3081
4155 3062 6808 2565 0818 4567 5682
7296 6795 7932 9323 8645 7053 0691
8933 6545 8433 0420 3371 1710 6391
7553 8412 3456 2356 3377 8430 3172
1726 3835 4187 3395 2481 8917 7269
2511 4410 7688 0633 5099 8987 8913
1579 7880 9855 7351 5051 1302 3940
5629 7578 6745 3185 1774 1801 9354
6914 2354 1665 6499 4831 1247 8215
1852 0621 4031 6024 5097 6184 8017
0235 7261 6522 7874 4252 1669 5199
6925 8029 0537 0477 4006 6995 7159
2033 6021 1613 3758 8345 6065 7553
4936 4663 7199 6490 6748 1629 1847
7532 1428 4513 6809 9262 7700 3082
3919 2439 6747 2081 6294 3263 3792
6566 9761 5516 4762 0712 1684 5153
8188 7119 9565 7021 0354 8237 5432
9421 2481 4192 9547 2935 2097 8929
2150 3705 2828 0955 2434 1536 5225
2093 6592 1647 5092 2608 0410 7730
0473 6295 5939 8977 1345 7974 8689
0538 3878 8321 2946 4516 7317 7664
1476 5201 6633 6759 2087 6434 1208
8357 2274 9161 8187 3202 2742 1747
6640 1316 4369 6965 7012 6244 5873
1120 8403 6440 3654 5406 3189 6898
4735 7208 1249 8542 5882 9270 6369
5825 6159 7625 6676 3918 0716 1932
6380 9172 2489 3264 9812 5614 7926
6578 2375 4218 1084 3877 5819 9357
6137 4985 2821 1394 7223 9179 2549
TAHUN 2011
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
5934 7109 5430 5178 1257 4106 7037
2688 1198 3413 3809 4345 8264 5641
6418 2542 8130 9486 0832 9383 7092
1208 5726 4665 2904 3571 0287 6146
3782 5310 8401 7701 2873 1914 3593
4277 9359 4790 6806 8078 7246 6074
5092 3124 4591 2749 0573 6387 4708
9821 3662 1403 7329 8194 6980 4872
2068 4897 1706 0520 9274 6156 4312
7679 6852 2561 9125 1532 5401 3716
7907 8046 0065 4782 1835 6129 2380
9862 8291 7519 4851 3949 5087 1620
2168 0784 6296 8304 9118 1462 1109
7695 5817 3670 1768 8055 6189 4896
0465 9101 5298 2966 1812 6784 7056
8396 4159 2861 6385 0453 9560 4387
0525 4893 5206 3213 6721 6980 1705
3156 8619 7235 5063 3517 1431 4903
1136 2971 6954 9260 5693 3723 4610
8292 0107 1274 2305 6420 5686 9762
8140 3809 4329 5296 2443 7907 1563
2845 0684 3108 6458 7220 4032 5327
1854 8213 6908 2460 0548 9133 4515
6305 3817 5739 3381 4143 3188 7051
8497 6701 9365 4676 5810 2894 1582
3758 0284 8620 8801 6514 7048 9403
2394 1742 3932 4178 7537 5164 1975
2549 6299 1678 5468 4192 8353 2948
6065 3528 7656 9177 0437 3206 4758
1575 7762 9608 8027 4223 5360 2584
6750 9157 4669 5593 8943 1737 0409
2636 7189 6948 4712 5228 9357 8140
3604 1595 7419 7573 4102 9280 2045
8937 5749 9908 9908 6210 8454 0189
2496 7204 9712 4648 1887 6102 3609
7483 0369 5184 1062 8546 2416 0834
1337 4870 6224 8360 2556 8904 4299
3975 5331 1594 0717 4664 2453 9702
3197 2208 8526 7951 1619 6231 0898
5843 9514 3606 4374 7191 3760 1879
5453 8367 9008 2648 0461 5436 6786
3405 7074 3790 8487 1298 2541 5781
9225 6814 7518 4206 5678 1750 5395
2154 7234 6542 3298 4397 8286 9033
0678 2968 3811 1706 6167 4789 2304
9270 5303 7122 8250 1448 2718 5294
4582 0179 9113 5683 2538 1297 6876
3746 1689 9364 8741 7724 0147 1660
2903 0723 5680 3799 2070 4856 1982
5874 6411 9241 1265 4829 2917 4516
TAHUN 2012
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
6389 5191 7644 0656 2462 4806 1670
0495 2812 8761 3981 5018 6159 4755
3736 6579 4916 9145 5607 7569 1791
8378 3299 4557 1427 6223 5441 2175
4868 8560 0895 3611 0396 9484 6188
7632 2278 3262 9687 0924 7040 8913
6734 1876 0391 9592 6119 4364 6345
2582 7048 9206 5754 8663 7538 9170
6432 2956 0310 4192 3028 5364 1533
8906 2546 7613 8361 4682 9408 6270
3679 1920 2186 5602 6724 8213 3959
4191 7401 1289 9523 3102 2862 4938
1680 8935 0194 5953 7413 4874 2116
9431 6459 1277 4607 8402 0762 3920
9140 2708 6413 7015 4229 3676 5811
5287 1845 4753 3593 9508 0725 8524
4081 5648 1617 3966 4263 7436 6078
2654 8707 9245 3526 1788 2709 4264
7107 6716 3479 8729 0991 5833 9265
5232 1571 2697 6153 4600 7223 0451
9061 2680 1019 4195 6776 5016 4808
2587 0783 5290 2744 7019 9721 6457
3175 1972 8395 7680 8720 9579 9579
1463 6551 4839 0345 6940 8416 2453
7836 9221 5418 3924 8102 0512 4254
4571 2190 7283 5741 6314 9893 8577
3404 1602 5196 1556 7080 3955 2791
8068 1264 7372 1802 6160 2614 0236
6087 1243 9132 4099 5169 3976 5803
4658 6828 7279 8304 0525 3287 4952
8199 3545 0514 1784 7921 5302 9173
5278 1915 3853 7622 2987 6845 3819
9614 5901 1832 0581 9034 2664 4968
3016 6025 7141 5402 3677 6073 0246
6882 2617 8437 5125 7261 7985 3619
5212 9184 1696 3429 7378 4355 2184
9267 0962 5674 1926 4502 7408 3018
6582 2399 1280 5301 7821 9087 0212
1596 3178 5807 7763 9585 4681 7810
5127 8233 6539 9101 6391 2766 0213
3272 1790 5157 8973 2082 1327 9023
8593 7411 3869 2386 4695 8735 2479
5868 0728 4384 3590 6772 9363 1044
4863 7136 6854 0310 3595 8603 4975
3859 7687 8045 3751 6419 5154 2135
9483 0971 3078 4723 9690 6840 2755
6404 1877 9921 5915 1868 7054 8476
5180 8062 8306 2546 9420 1621 4890
6443 0384 2145 7065 3694 5902 1383
4023 7807 2580 3248 5741 8320 0468
TAHUN 2013
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
2106 4633 5124 8342 7227 5834 4816
9215 0365 7223 4367 5076 3041 5704
7109 8055 3468 0384 7014 8036 1370
0163 3548 7119 9015 8412 5081 2172
3554 0265 4158 7245 2833 5176 4316
8428 6203 0627 4929 3879 2711 9883
8059 2080 2678 5385 6892 3605 8203
2759 3267 9636 0371 2570 0455 1907
4865 3019 7291 1329 8598 7957 8310
3116 0839 5908 2392 3762 9070 6547
7689 5794 4058 0533 8572 3464 7893
2196 4354 3487 8909 9856 7426 5960
8247 6902 4798 8924 0674 1047 0829
5786 4171 0751 5690 4062 8524 6895
1408 3295 5042 7023 9376 0279 7760
6510 2474 1656 4035 7532 9313 8071
0491 6857 4219 6069 5153 0296 7712
2915 4250 6135 1940 9448 4601 8293
7923 9134 0497 5047 1610 3169 5262
6305 2071 8112 0646 9143 0876 1234
8124 0588 6852 4608 2811 5003 6847
3710 9023 4253 7835 0071 5372 1734
2504 3090 8551 0893 3842 6740 2413
1783 0466 4035 4587 6741 5304 8437
0742 0924 7580 3860 5996 2878 6032
4363 1072 9248 5790 2712 1824 7084
4755 0281 6933 8197 4376 9871 3908
6913 7496 4689 3470 0569 4265 8284
5678 6628 7905 2597 9523 8606 6539
0615 7885 2891 4722 6012 9703 0767
5031 9058 2306 1979 8110 5687 1027
9872 0412 6198 2843 1403 4630 8601
1229 2136 1758 6382 5276 3902 4187
7948 1542 5710 4574 5020 1527 8432
2131 4880 9624 5878 0264 7348 5098
7906 0663 8430 6823 9342 5782 4629
3177 2470 4764 2756 6498 5487 9286
8562 6833 4690 7595 3078 7163 1854
3034 8451 9370 5041 1481 0643 6145
9056 3410 2090 4379 5154 8597 1789
6017 9473 8314 9846 7136 4683 6819
5934 1593 6368 1200 9624 8113 3853
9046 1231 6428 7054 2884 4690 5968
2267 8396 7183 2603 9422 1289 6055
8060 4575 0171 5063 0297 9513 7607
5408 1037 2180 0368 8950 7482 6098
8702 6814 8489 4865 0441 6807 5102
9946 7064 9413 1924 8173 4696 3605
7488 2040 6492 0838 7891 9112 9723
2071 4932 1087 3829 2868 7646 1548
TAHUN 2014
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
8279 4284 6134 9476 1490 3226 1792
2771 5022 6013 4567 7699 6404 0332
4050 2216 8017 5261 6108 9197 4283
7389 9275 4522 3119 5746 9158 2934
6398 4916 1859 5393 4564 0117 1763
6705 8930 5191 9870 2667 5047 7846
6621 6278 2533 4360 8076 2756 9820
5707 4880 0745 7617 4919 7125 1797
2152 6298 2871 9824 5964 3671 4913
5387 2559 7945 1146 8373 0165 8725
1099 6583 5691 4227 3410 7353 1701
9047 1929 3239 4271 1620 2187 4045
9458 6004 8636 5613 0943 3661 8356
6898 4550 7986 1175 9067 2463 1700
5996 9847 6951 0474 3395 7615 4186
9638 2939 0213 4879 1022 2980 7662
8943 4609 6872 0891 7738 2037 5028
9683 1225 5202 6959 3810 9762 1879
4573 7761 8996 0152 1936 3601 9705
5020 6259 3612 7204 2039 4082 1384
3746 8695 0058 1564 8220 5811 1652
7085 0519 2108 6961 5586 1679 2096
4787 8716 1268 9804 3607 0848 7122
0962 1646 8511 2985 6640 9856 1604
8174 8780 5648 0945 7824 3109 2779
0265 5311 6591 3485 0380 7508 3892
2668 9287 5072 3947 6112 5290 4595
5934 0951 7193 4409 9207 1021 3975
0212 5063 6591 0687 3768 4890 1456
4636 5404 7180 9233 7992 2103 8626
3024 6793 7668 5873 8739 2842 3562
6338 1955 2764 9313 6991 4497 7315
2651 1045 6583 3154 1676 3559 7498
1865 7929 4087 9647 0435 8101 3154
7302 2176 5464 6994 4773 0489 9060
2445 9681 8921 2907 8248 7825 1870
4061 0212 5189 6228 5987 8290 2616
7724 2394 1803 4967 1372 6171 3347
8745 0490 2587 1896 4055 9868 5220
2184 6093 2309 4601 2072 1733 9354
3476 7312 6707 7343 9030 4790 3706
1608 0334 2809 4482 7892 2776 4973
6291 8951 7085 9211 9469 4403 6076
2045 8234 2493 3822 0267 7208 5748
0191 4083 8945 2891 1500 3771 8206
1060 9937 5620 3024 2995 0513 1939
3592 1775 7585 8897 2457 4091 0854
4137 7294 6024 0542 8906 3412 6718
7003 3692 5466 3595 1759 6879 0375
0690 9051 4122 1587 5019 3778 8842
TAHUN 2015
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
9328 3425 4405 2083 8431 6019 2318
1391 9082 4196 8213 5601 0773 2963
9121 5879 2565 6107 1004 4388 7602
2316 0643 5134 7540 6494 4641 8470
5675 1266 5054 0284 1002 8826 4630
6248 0996 2575 7039 9623 6985 3095
2326 3759 0340 1096 2834 9856 6979
5408 0983 1623 3864 2006 8285 5840
1861 3467 1335 7895 9302 4920 2937
0173 9606 7986 1264 6919 9257 8862
1791 7298 1447 2063 4250 7930 0626
5907 3192 2276 9074 6083 2601 7385
1847 0819 7163 3480 9886 6473 4868
6031 9074 6351 1203 2196 7625 9013
1736 4142 6407 4285 5861 0062 6298
8580 0934 9510 2679 3348 0381 1977
6185 2605 3089 9423 2093 3565 2868
7981 4780 7601 1390 8494 0122 1964
9854 2585 6283 4275 6498 4597 5676
9116 6589 1772 7581 9923 8551 5016
2085 1536 5150 1809 3169 0390 6917
6672 1308 3573 9681 1848 2708 6422
7642 3680 1026 0599 5405 9206 7301
6748 5556 2823 0887 4972 7446 2079
9465 4289 8264 4983 4212 2181 8596
6300 0654 4048 1353 3971 5196 2895
8013 0545 9023 5427 7565 1288 7907
1701 8762 2169 3864 1446 9611 5976
6403 9543 8996 4824 2580 5487 0664
7972 6310 4069 1208 2338 8373 0317
6235 7453 2767 9544 1726 4521 3802
0947 4930 2312 9067 0468 6734 7008
9723 0535 9341 7188 5280 1074 8602
3892 8034 2770 0316 6355 1760 9104
8926 0627 3017 6743 4739 0341 6012
3599 1506 0976 9557 3062 2273 9324
7084 2748 4760 7445 0986 9435 3918
9380 4002 2896 1801 6134 8024 5608
2043 8919 5482 2165 4151 7301 9136
3610 5914 1760 1998 4746 9885 3413
8534 9187 5278 1395 7491 2702 0843
9366 4510 6950 9762 4205 1054 7108
1682 6874 8994 5680 0661 2087 6246
4710 2513 0296 0296 7881 1598 2605
5778 6422 4802 8591 0843 9906 8627
6445 2840 4939 6205 3812 7088 0534
5664 1043 4193 9402 3391 8145 3807
8780 2970 8306 3782 4979 7362 7204
5633 3008 4839 8374 9827 2406 9238
8242 3996 2663 3084 0861 8443 2012
TAHUN 2016
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
6904 3524 1806 4207 5432 0166 5886
1643 4661 7399 3772 0817 1242 2091
0108 8451 4213 1856 4050 3480 1238
2801 5377 6480 5228 0544 1682 4298
6158 9161 8490 9697 7662 3011 7313
4420 2483 0294 2073 1982 3870 8232
7162 3591 6954 9304 5042 1588 4992
5870 0798 8496 0665 6045 1067 5410
0081 6813 4456 0176 8964 1768 9622
3165 7729 1392 2456 6586 2291 1447
8139 2416 4868 6729 7954 3992 5343
8797 9835 3176 8561 2389 1824 0221
2900 9685 1868 4598 5912 7529 6286
2337 6956 6574 7713 9063 1672 4665
5808 8576 1892 2805 6164 3911 8093
3420 4960 2054 8969 5602 4295 0779
1547 9103 7482 9327 3174 6264 5811
2717 1023 8491 4332 2593 9201 7043
0194 3095 5766 6305 9807 7945 2694
3228 9473 8240 4010 2595 3819 8601
0967 9176 5322 7990 3283 1069 7891
9854 0605 4542 6506 8665 5241 6826
7345 0453 5218 1557 4809 7114 2423
8295 9607 8063 0747 3059 6200 5460
4623 0481 6287 0399 1859 9053 3575
2183 7282 1650 9221 1775 8993 6827
7660 3056 9362 2797 5601 3179 6553
0706 1095 0236 5381 6913 8061 3157
2875 4122 1067 2629 7281 1797 9463
6701 0594 4653 5260 9837 2065 8227
5903 1409 7088 9781 4790 3254 0818
4568 3652 6624 4869 3483 0570 8872
8256 9036 5911 3839 1787 5360 7457
8561 3592 2073 5103 5378 4820 3269
0418 9306 4097 2436 0572 3644 7156
5123 6435 9462 1842 2583 8278 7318
4987 0823 4760 7632 2805 5290 2614
9506 3418 6102 1520 4721 0814 4681
4269 8165 8253 9442 5396 2977 1557
6679 1750 3195 0913 7212 8302 4096
7940 4430 5766 3104 1654 0277 4669
2878 7993 4889 9748 2305 5982 9390
7319 4029 8094 2512 0443 1064 5219
1985 3106 9567 0140 6829 4192 2098
8013 2649 1388 7234 3665 9873 3276
4323 0487 7568 8148 6119 8700 6837
3049 0884 2043 7164 9342 2701 7674
2906 0732 6790 5984 2219 1224 5847
4162 2465 9026 6150 4733 9284 3914
1260 4618 2894 7782 0454 6902 4976
8799 1232 4795 3770 5560 2307 0632
6434 0267 5949 4963 5026 9956 9485
7153 0695 3887 5581 4170 7340 3804
2955 1708 2462 4310 6549 0236 2492
8091 4659 2485 6203 5064 8487 2418
6154 4837 3290 9656 0786 1368 7095
0908 8167 3489 4911 6802 3042 9239
6143 1861 3394 7681 8076 4802 6187
7485 4878 8014 1238 4762 3042 7908
9881 5874 7398 4716 2183 1646 1564
8140 0576 4771 4568 6137 9757 3391
5400 1773 3607 8913 1859 3465 4301
1567 0139 6497 3244 9102 1079 8067
2771 4873 0757 8203 3945 0474 3867
1091 5287 8509 9002 7926 5732 8598
TAHUN 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
6450148728674208017813653071
5144400135061330671792842989
7304382645108046103856180396
1713689231017574215540329573
0676371016977086576919296450
2504963500829243346481704368
5540407831580573839662578626
7282276945726829590844376092
9745328480142969465012969868
6303491029356491804921349402
3107962679206816125008925943
8095692838672308488657206193
9234204532111368061957966252
6071490135765707096452270640
2303208398740939664579844052
1938928643627498871324769634
7104361517504017598843408153
7489613773403897067334091056
8795836159138204908360353947
8457194870222854442081703368
2786648913363250264916729023
7192107832340762935416358020
0296195263425677818602738284
5016268182049336097260202749
5682963094918079179439460293
6038321082634716810426726839
1790328202933058958115344101
9962586769865278344689926751
5643038226114571583297233779
2149643479136392750352910720
5607905723950681152088048570
4523228472482018037184573079
1382961510923549046120752146
6970152979235390427107632461
5634370610754957037896605146
7582174396907562431082913115
4720278754320957346582064128
0624326905829774539346103948
8063465513025738094745705384
2567339654717906106909894356
1948521718916274832799315795
1440790337940718266940907589
8102637754326063471294219693
0345729647873520280979845069
3168873696500293604543089526
7230416258161180462139841794
2098044921788409785512181218
2487963673245830670238600138
9354164224781279730499477326
9667258772348323517106453008
TAHUN 2018
5243608026564568738554241563
4177539383511769992718282687
7256547329617421699298451749
4523921784462183760935618391
0255491664850573057381783047
6770530873591763593864038040
9631378081784052089456917149
1773490563137216192080475732
0271841230084030279875791067
7245884371645799843968130259
8715740920653685561781563263
0879625026309705854950384478
6312203756217380409582241251
7123780791827091247736791945
5187837417513504029571984835
6392597284852978165688789205
5386051291686949421037518473
1715589460708653915872664198
6015293602452082705939815678
2813046388766452119530129560
1797183942984769834938706323
0294304261028977248276081285
5480423257950173346195138096
7960167539245012100921709063
3087127128857521934418328917
5476460571408916246557821869
4990513617460689358168179203
1504918019138871496501298640
3964712856830849675329019075
5612019681407230407598372485
6054857309228436065942159624
1207932173691057069524488912
6683816095816835915420781037
4556086275022173260937215990
1375021647973420804278136757
4014563925890486775238008564
9463137632467160687110278695
7868194834792075359118074516
1204496792409585390128377183
4851193294272005138604236948
7656811405213164194952774509
5316279631529560854002585903
6476586919483882769444709027
7649200595116385091280033720
5924898738462016786026847509
1457521280203792405674499841
8137267307628890602439017180
6974124857039486081470493617
8092953810447623377801417809
2190163467963280941643720964
5277670186933121203960947359
1652423454780747512380099317
0898
TAHUN 2019
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxx460310605586614148622449
6026238990284407617458907916
9764633985043211105059431793
2654743090263174931216294251
4392641723861994124967841128
8873338018064305791187602554
8183793691329818478418525074
7538686575295916908554245386
6630974527019690508460037828
3072074387752812602741872309
1266048547080647246384723623
8692412991086048529627560865
5489834116805038912819542109
4823153690408112475905247845
2430894815600157886943113698
0856038478644893176090408765
3122119626959567068319876215
1606084664237312317983275503
6804158846820752924018269423
2706833430564120769280044947
7217388290437908827220809923
0435934207101806629279532617
4159678277380893541241071328
5584761601673647821004296791
2643180471396151289311359075
5289470714655913804470039756
5632068071206835765925754662
8751226764029331873876042392
6278810193733641141638492910
4230680451771813801505376756
2401149563706370171260617524
0939479719238265598831600779
2558854948099701675689751289
2665645291442473429528205037
9554209704296589534502533671
7093894795802765171940956801
1420506116546984214531080537
4613340787220486136761288056
9106052840302802053673626718
8370233556131684784013990486
3776196002938098692224617894
0113868247319342267956206438
4001028161431287566073493078
6197028484092694041297914756
2810824829707038375819019250
7882073729164439786213425480
0668129429101807645493415172
4303769084520213578216933078
2819014012794316906470768261
9504648408379185460183735519
7213109712827416653829356870
0654748018269245978165674415
39982439
TAHUN 2020
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
5129xxxxxxxx8904931072611803
2851148208485128070929846045
2567577992705091452013827406
5024186943309764219439088076
4216036136801037627334047129
0940169283707619229898726391
9076346211066937409324837840
4378179431897320998560743101
9846285483112430202644231632
8379211478063756088236205187
9553903107592893718145798295
5876903032068030390117672239
8002796525169354390504746853
4810159865412949866278203182
4534428130701368172687505329
0712907422436803448731628949
0356479853919237119558092759
2868951636732302728572021940
2397015394614519922885802006
7895672982079644773941935141
7630485209152661504835789354
8619128771736985961084232139
7563095132381797418691606498
8637154428194920706217238250
6795432652979859241485743178
1967560694232737600142987230
8305091258197558746314792206
9744426190435109265185934960
7821607213409647029676352541
8297499884796802977338506105
7586479225600249466700177889
3961649612485421271646918312
4586963868107142397014542513
9678744682922394873690123301
6849365657804183080714719619
1591724043082905185464895695
4765010446291506687816028196
2582966370434228329169319794
8662503915892358986126958113
3210430508834259720198205104
8337793294291773296565891728
2836037174538791392522796570
9892060779104259170489640930
5816892597536889544817014575
2106719028029360547862830826
7165284911501618134287042682
3601729123404735578092144861
5402183829518963614851253249
0896454005135635697244593897
2607629257801236372883950415
4420960651886951987048461791
8112701484752880134509624056
1408682634748607
TAHUN 2021
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

 

Paito Korea – Data Lengkap Keluaran Korea dari tahun 2010 sampai hari ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.